Alles rund um KAT100 by UTMB
Der KAT100 by UTMB ist ein Trailrunning-Event der Extraklasse. Mit 5 verschiedenen Distanzen stellen sich die Athleten ihrer ganz persönlichen sportlichen Herausforderung. Neben den sportlichen Highlights hat der KAT100 im Pillerseetal in den Kitzbüheler Alpen auch sonst so einiges zu bieten - für Sportler, Freunde, Bekannte, Zuschauer, Einheimische und Gäste.
Das Programm für den KAT100 2026 wird bald verfügbar sein - stay tuned!
Beim KAT100 erwartet dich ein spannendes Rennwochenende mit vielen sportlichen, aber auch musikalischen Highlights: Live Musik, ein DJ, eine Expo-Area mit verschiedenen Ausstellern, Siegerehrungen und sogar eine Hüpfburg für Kinder warten auf dich!
Alle Informationen über die Veranstaltung findest du auf dieser Seite: Wann findet das Race Briefing für die einzelnen Disziplinen statt, wo findet das Carbo Loading statt, welche Side Events sind geplant und vieles mehr.
Bereit für ein unvergessliches Rennwochenende?
Donnerstag, 07. August 2025
START | ENDE | EVENT | ORT |
---|---|---|---|
12:00 | 16:00 | Startnummernabholung & Equipment Check - ausschließlich 100 Miles | Fieberbrunn Zentrum |
12:00 | 16:00 | Drop bag Abgabe - ausschließlich 100 Miles | Fieberbrunn Zentrum |
12:00 | 18:00 | Expo Area | Fieberbrunn Zentrum |
16:00 | 16:30 | Race Briefing - 100 Miles | Fieberbrunn Zentrum |
17:15 | 17:50 | Zugang zum Startbereich - 100 Miles | Fieberbrunn Zentrum |
18:00 | START 100 MILES | Fieberbrunn Zentrum | |
18:15 | 20:00 | Konzert der Blasmusikkapelle Fieberbrunn | Fieberbrunn Zentrum |
Freitag, 08. August 2025
START | ENDE | EVENT | ORT |
---|---|---|---|
12:00 | 19:00 | Startnummernabholung & Equipment Check - Endurance, Marathon, Speed & Kids Trail | Fieberbrunn Zentrum |
12:00 | 19:00 | Drop bag Abgabe - Endurance Trail | Fieberbrunn Zentrum |
12:00 | 19:30 | Expo Area | Fieberbrunn Zentrum |
16:00 | Erwartete Ankunft der ersten Läufer - 100 Miles | Fieberbrunn Zentrum | |
17:00 | START KIDS TRAIL | Fieberbrunn Zentrum | |
17:00 | 19:00 | Pasta Party | Fieberbrunn Zentrum |
19:00 | 19:30 | Race Briefing - Endurance Trail | Fieberbrunn Zentrum |
19:30 | 20:30 | Offizielle Eröffnungsfeier | Fieberbrunn Zentrum |
20:00 | 20:30 | Preisverleihung - Kids Trail | Fieberbrunn Zentrum |
20:30 | Warm up mit DJ und Berichten vom KAT100 | Fieberbrunn Zentrum | |
10:30 | Shuttle von Fieberbrunn nach Kitzbühel - Endurance Trail | Fieberbrunn Aubad | |
11:30 | 11:50 | Zugang zum Startbereich - Endurance Trail | Kitzbühel Fußballplatz |
11:59 | START ENDURANCE TRAIL | Kitzbühel Fußballplatz |
Die Ankunftszeiten der Läufer sind Schätzungen.
Samstag, 09. August 2025
START | ENDE | EVENT | ORT |
---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | Race Briefing - Marathon Trail | Fieberbrunn Zentrum |
06:30 | 06:55 | Zugang zum Startbereich - Marathon Trail | Fieberbrunn Zentrum |
07:00 | START MARATHON TRAIL | Fieberbrunn Zentrum | |
07:00 | 08:00 | Startnummernabholung & Equipment Check - Speed Trail | Fieberbrunn Zentrum |
08:00 | 08:30 | Race Briefing - Speed Trail | Fieberbrunn Zentrum |
08:30 | 08:55 | Zugang zum Startbereich - Speed Trail | Fieberbrunn Zentrum |
09:00 | START SPEED TRAIL | Fieberbrunn Zentrum | |
09:30 | Erwartete Ankunft der ersten Läufer - Endurance Trail | Fieberbrunn Zentrum | |
10:00 | 20:00 | Expo Area | Fieberbrunn Zentrum |
11:15 | Erwartete Ankunft der ersten Läufer - Speed Trail | Fieberbrunn Zentrum | |
11:45 | Erwartete Ankunft der ersten Läufer - Marathon Trail | Fieberbrunn Zentrum | |
12:00 | 22:00 | Carbo Loading | Fieberbrunn Zentrum |
12:00 | 16:00 | Startnummernabholung & Equipment Check - Easy Trail | Fieberbrunn Zentrum |
16:30 | 16:55 | Zugang zum Startbereich - Easy Trail | Fieberbrunn Zentrum |
17:00 | START EASY TRAIL | Fieberbrunn Zentrum | |
17:30 | Erwartete Ankunft der ersten Läufer - Easy Trail | Fieberbrunn Zentrum | |
20:00 | 21:00 | Preisverleihung - alle Distanzen | Fieberbrunn Zentrum |
21:00 | 00:00 | After Race Party | Fieberbrunn Zentrum |
Die Ankunftszeiten der Läufer sind Schätzungen.